Ryokufuen
病状の安定している方に入所していただき、体調管理や生活のお手伝いをさせていただく施設です。しかし、全てをお手伝いするのではありません。ご本人のできない部分をお手伝いし、出来るだけ自立した生活を維持していただけるよう支援していくところです。
緑風苑は、ユニット型の増床とともに、既存の施設においても個別介護を取り入れています。入居者一人ひとりと向き合い、その方のリズムで生活できる施設づくりに取り組んでいます。
居室
定員54名
| 4人部屋 | 11室 | |
|---|---|---|
| 2人部屋 | 5室 | |
| 個室 | 4室 | ※感染症発生時に隔離部屋となります。 |
← スクロール出来ます →
介護体制
| 生活相談員(兼務) | 2名 |
|---|---|
| ケアマネージャー | 1名 |
| 介護職 | 18名以上 |
| 医師(兼務) | 1名 |
| 看護職 | 4名 |
| 管理栄養士(兼務) | 1名 |
| 補助職員(兼務) | 3名 |
| 事務員(兼務) | 3名 |
← スクロール出来ます →
協力病院
入居にあたって
ご自宅で利用していた家具などを持参して下さい。
食事
栄養士が、食べやすさ、栄養バランスを考え献立を作成し、
楽しく気持ちよく食事をしていただけるよう援助させていただきます。
栄養士が、食べやすさ、栄養バランスを考え献立を作成し、楽しく気持ちよく食事をしていただけるよう援助させていただきます。
主食
ご飯/お粥/ミキサー粥
副食
常食/きざみ食/ソフト食/ミキサー食
の用意があります。
日本茶・コーヒー・牛乳・3時のおやつを用意していますが、ご本人の好きな飲み物や食べ物をお持ちくだされば、ご利用中に提供させていただきます。
イベント食について
施設では、時折特別なお食事を提供しています。ショート利用時にイベント食を提供させていただいた場合は、料金(500円)がかかりますのでご了承ください。
買い物
どうぞご利用ください。
利用料
基本単位に以下の加算単位が加わります
| 基本単位 | サービス利用単位/日 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 659 | 732 | 802 | 871 | ||
| 総単位数/月 | 22,473 | 24,915 | 27,462 | 29,904 | 32,312 | |
| サービス利用料金/月 | 227,876 | 252,638 | 278,465 | 303,226 | 327,644 | |
| 利用者負担額 | 22,788 | 25,264 | 27,846 | 30,323 | 32,764 | |
| 食事代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 300 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 390 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 680 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 1,420 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 1,700 | |||||
| 居室代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 0 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 430 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 430 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 530 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 915 | |||||
| 日常生活費・貴重品管理料・通信連絡費/日 | 500 | |||||
| レクリエーション・その他費用/月 | 500 | |||||
← スクロール出来ます →
自己負担額(30日)
| 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | ||
| 介護負担限度額認定第1段階 | 47,288 | 49,764 | 52,347 | 54,823 | 57,264 | |
| 介護負担限度額認定第2段階 | 62,888 | 65,364 | 67,947 | 70,423 | 72,864 | |
| 介護負担限度額認定第3段階① | 71,588 | 74,064 | 76,647 | 79,123 | 81,564 | |
| 介護負担限度額認定第3段階② | 96,788 | 99,264 | 101,847 | 104,323 | 106,764 | |
| 介護負担限度額認定第4段階 | 116,738 | 119,214 | 121,797 | 124,273 | 126,714 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(2割負担) | 139,525 | 144,478 | 149,643 | 154,595 | 159,479 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(3割負担) | 162,313 | 169,741 | 177,490 | 184,918 | 192,243 | |
← スクロール出来ます →
施設略図
事業所番号:0972300313
看護体制加算Ⅰ
日常生活継続支援加算
夜勤職員配置加算Ⅰ
療養食加算
初期加算
看取り介護体制Ⅰ
褥瘡マネジメント加算
科学的介護推進体制加算Ⅰ
安全対策体制
介護職員等処遇改善加算Ⅰ