Ryokufuen
ご自宅で過ごされているお年寄りを数日間お預かりしてお世話をさせていただくものです。毎日のお世話からくる、ご家族の介護疲れを和らげることができます。
など、ご家族での介護が一時的に無理になった場合に短期間入所し、施設で介護を受けることができます。
居室
定員4名
| 2人部屋 | 2室 |
|---|
← スクロール出来ます →
介護体制
| 生活相談員(兼務) | 2名 |
|---|---|
| ケアマネージャー | 1名 |
| 介護職(兼務) | 18名以上 |
| 医師(兼務) | 1名 |
| 看護職(兼務) | 4名 |
| 栄養士 | 1名 |
| 補助職員(兼務) | 3名 |
| 事務員(兼務) | 3名 |
← スクロール出来ます →
※職員は兼務
申込み方法
食事
栄養士が、食べやすさ、栄養バランスを考え献立を作成し、
楽しく気持ちよく食事をしていただけるよう援助させていただきます。
栄養士が、食べやすさ、栄養バランスを考え献立を作成し、楽しく気持ちよく食事をしていただけるよう援助させていただきます。
主食
ご飯/お粥/ミキサー粥
副食
常食/きざみ食/ソフト食/ミキサー食
の用意があります。
日本茶・コーヒー・牛乳・3時のおやつを用意していますが、ご本人の好きな飲み物や食べ物をお持ちくだされば、ご利用中に提供させていただきます。
イベント食について
施設では、時折特別なお食事を提供しています。ショート利用時にイベント食を提供させていただいた場合は、料金(500円)がかかりますのでご了承ください。
買い物
どうぞご利用ください。
入浴
その方のお体の状態に合わせて入浴していただきます。
持ち物
送迎
【時間】
※日曜日、及び、年末年始(12/29~1/3)の送迎はお休みです。この間の入退所は、ご家族の方でお願いします。
注意事項
利用料
併設型短期入所:多床室
令和8年8月~
基本単位に以下の加算単位が加わります
| 基本単位 | サービス利用単位/日 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 672 | 745 | 815 | 884 | ||
| 総単位数/日 | 738 | 818 | 903 | 984 | 1,064 | |
| サービス利用料金/日 | 7,505 | 8,319 | 9,183 | 10,007 | 10,821 | |
| 利用者負担額/日 | 750 | 832 | 918 | 1,001 | 1,082 | |
| 食事代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 300 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 600 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 1,030 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 1,360 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 1,700 | |||||
| 居室代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 0 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 430 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 430 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 530 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 915 | |||||
| 日常生活費・貴重品管理料・通信連絡費/日 | 500 | |||||
← スクロール出来ます →
自己負担額(日)
| 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | ||
| 介護負担限度額認定第1段階 | 1,550 | 1,632 | 1,718 | 1,801 | 1,882 | |
| 介護負担限度額認定第2段階 | 2,280 | 2,362 | 2,448 | 2,531 | 2,612 | |
| 介護負担限度額認定第3段階① | 2,710 | 2,792 | 2,878 | 2,961 | 3,042 | |
| 介護負担限度額認定第3段階② | 3,040 | 3,222 | 3,308 | 3,391 | 3,472 | |
| 介護負担限度額認定第4段階 | 3,865 | 3,947 | 4,033 | 4,116 | 4,197 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(2割負担) | 4,615 | 4,779 | 4,951 | 5,117 | 5,279 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(3割負担) | 5,365 | 5,611 | 5,869 | 6,118 | 6,361 | |
← スクロール出来ます →
事業所番号:0972300313