Ryokufuen
栃木市民の方が入居でき、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、療養上の世話などを提供します。
居室
| キッチン | 2か所 |
|---|---|
| リビング | 2か所 |
| 浴室 | 2か所 |
← スクロール出来ます →
介護体制
| 生活相談員(兼務) | 1名 |
|---|---|
| ケアマネージャー(兼務) | 1名 |
| 介護職 | 7名以上 |
| 医師(兼務) | 1名 |
| 看護職 | 1名 |
| 管理栄養士(兼務) | 1名 |
| 事務員(兼務) | 3名 |
← スクロール出来ます →
協力病院
入居にあたって
ご自宅で利用していた家具などを持参して下さい。
利用料
基本単位に以下の加算単位が加わります
| 基本単位 | サービス利用単位/日 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 753 | 828 | 901 | 971 | ||
| 総単位数/月 | 25,020 | 27,497 | 30,113 | 32,660 | 35,103 | |
| サービス利用料金/月 | 253,703 | 278,819 | 305,346 | 331,172 | 355,944 | |
| 利用者負担額 | 25,370 | 27,882 | 30,535 | 33,117 | 35,594 | |
| 食事代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 300 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 390 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 680 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 1,420 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 1,700 | |||||
| 居室代/日 | 介護負担限度額認定第1段階 | 880 | ||||
| 介護負担限度額認定第2段階 | 880 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階① | 1,370 | |||||
| 介護負担限度額認定第3段階② | 1,470 | |||||
| 介護負担限度額認定第4段階 | 2,066 | |||||
| 日常生活費・貴重品管理料・通信連絡費/日 | 500 | |||||
| レクリェーション・その他費用/月 | 500 | |||||
← スクロール出来ます →
自己負担額(30日)
| 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 | ||
| 介護負担限度額認定第1段階 | 76,270 | 78,782 | 81,435 | 84,017 | 86,494 | |
| 介護負担限度額認定第2段階 | 78,970 | 81,482 | 84,135 | 86,717 | 89,194 | |
| 介護負担限度額認定第3段階① | 102,370 | 104,882 | 107,535 | 110,117 | 112,594 | |
| 介護負担限度額認定第3段階② | 127,570 | 130,082 | 132,735 | 135,317 | 137,794 | |
| 介護負担限度額認定第4段階 | 153,850 | 156,362 | 159,015 | 161,597 | 164,074 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(2割負担) | 179,221 | 184,244 | 189,549 | 194,714 | 199,669 | |
| 介護負担限度額認定第4段階(3割負担) | 204,591 | 212,126 | 220,084 | 227,832 | 235,263 | |
← スクロール出来ます →
施設略図
事業所番号:0990300154
サービス提供体制強化加算Ⅰ
療養食加算
初期加算
看取り介護体制Ⅰ
栄養マネジメント強化体制
褥瘡マネジメント加算
科学的介護推進体制加算Ⅰ
介護職員等処遇改善加算Ⅰ