TOP
緑風苑デイサービス 詳細
事業所番号:0972300313 ・サービス提供体制強化加算Ⅰ・入浴介助加算・科学的介護推進体制加算・口腔・栄養スクリーニング加算・介護職員等処遇改善加算Ⅴ2
デイサービスとは、自宅で暮らす要介護者が介護施設に通い、介護サービスを受けるものです。
食事や入浴、排泄などの生活介護サービスを受けます。また、ゲームやレクリエーションを楽しんだり、体操などの運動も行います。
管理者(兼務) | 1名 |
生活相談員 | 2名 |
介護職 | 7名 |
看護職 | 1名 |
補助職員 | 1名 |
事務員(兼務) | 1名 |
利用時間9:00~16:30
休日日曜日、1/1~1/3
午前 | 送迎 |
自宅までお車で迎えに参ります。 |
到着・バイタルチェック | お茶を召し上がって頂き、一息ついたら、血圧測定。 | |
入浴 | ゆっくりご利用者のペースでお手伝いさせていただきます。 個別レク、コミュニケーション、口腔体操を行います。 |
|
昼食 | 栄養士により、バランスのとれた温かいお食事。 | |
午後 | フリータイム | テレビ鑑賞やお話、昼寝をしたり、自由に過ごします。 |
機能訓練 軽体操 |
ゴムチューブを使ったり、音楽に合わせて簡単な運動をします。 | |
レクリエーション | 各種ゲームやおやつ作り、誕生会、行事、カラオケを実施します。 | |
おやつ | 毎日様々なおやつを提供します。 | |
ハンドマッサージ | 職員によりハンドマッサージを行います。 | |
送迎 | お車でお送り致します。 |
(1)通所介護費
提供時間 7時間~8時間
介護保険 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
658単位 | 777単位 | 900単位 | 1,023単位 | 1,148単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/日 | ||||
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 | ||||
合計 | 720単位/日 | 839単位/日 | 962単位/日 | 1,085単位/日 | 1,210単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/月(6ヵ月に1回) | ||||
介護職員等処遇改善加算Ⅴ2 | 介護報酬の7.6% |
地域加算により1単位は10.14円で計算します。
(2)通所型サービス(独自)
介護保険(1割負担) | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1,798単位/月 | 3,621単位/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88単位/月 | 176単位/月 | |||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位/月(6ヵ月に1回) | ||||
介護職員等処遇改善加算Ⅴ2 | 介護報酬の7.6% |
(3)実費
日用品費 | 50円/日 |
教養娯楽費 | 50円/日 |
食費(おやつ代込み) | 600円/日 |
連絡帳 | 250円/初回御利用時、終わり次第購入 |
連絡帳袋 | 100円/初回御利用時 |
その他 | 理美容費(希望者) |
1日のご利用料 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1,530円 | 1,660円 | 1,793円 | 1,928円 | 2,064円 |
2割負担 | 2,359円 | 2,619円 | 2,886円 | 3,156円 | 3,428円 |
3割負担 | 3,189円 | 3,578円 | 3,979円 | 4,384円 | 4,792円 |
1ヵ月のご利用料 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
1割負担 | 4,901円 | 9,787円 |
2割負担 | 7,002円 | 13,974円 |
3割負担 | 9,103円 | 18,161円 |
※1ヶ月の金額は目安になります。
※通所介護費の入浴介助加算は入浴実施した時のみ算定されます。
送迎車両6台あります。